Toise Caoinfhulaingt
Toise Caoinfhulaingt | ||
Toise (mm) | Gnáth (mm) | Préimh (mm) |
0-10 | ±0.15 | ±0.10 |
10-25 | ±0.25 | ±0.15 |
25-50 | ±0.40 | ±0.25 |
50-80 | ±0.50 | ±0.35 |
80-100 | ±0.60 | ±0.45 |
100-120 | ±0.80 | ±0.55 |
120-150 | ±1.00 | ±0.70 |
>150 | ±1.0 faoin gcéad | ±0.5 faoin gcéad |
Caoinfhulaingt Uillinn
Uillinn |
|
|
|
Gnáth | ±1 céim | ±2 céim | ±2 céim |
Préimh | ±0.5 céim | ±1 céim | ±1 céim |










